Erstimmen:
| Anzahl | Prozent | |
| Stier, CDU | 89 | 25,36 % |
| Reichardt, AfD | 121 | 34,47 % |
| Dr. Bull-Bischoff, DIE LINKE | 19 | 5,41 % |
| Wojtyschak, SPD | 75 | 21,37 % |
| Sonntag, FDP | 30 | 8,55 % |
| Hoffmann, GRÜNE | 11 | 3,13 % |
| Jahr, dieBasis | 6 | 1,71 % |
Zweitstimmen:
| Anzahl | Prozent | |
| CDU | 80 | 22,73 % |
| AfD | 107 | 30,4 % |
| DIE LINKE | 17 | 4,83 % |
| SPD | 72 | 20,45 % |
| FDP | 35 | 9,94 % |
| GRÜNE | 14 | 3,98 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,57 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,42 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,85 % |
| NPD | 3 | 0,85 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,57 % |
| dieBasis | 6 | 1,7 % |
| du. | 1 | 0,28 % |
| ÖDP | 1 | 0,28 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,57 % |
| PIRATEN | 2 | 0,57 % |
| Quelle der Ergebnisse: Stadt Lützen |