Wahlbeteiligung: 58 %
Erststimmen:
Name | Stimmen | Prozent |
Dieter Stier (CDU) | 135 | 35,90 |
Uwe Gewiese (AfD) | 94 | 25,00 |
Birke Bull-Bischoff (DIE LINKE) | 59 | 15,69 |
Hans Jürgen Schmidt (SPD) | 48 | 12,77 |
Eiko Precht (FDP) | 17 | 4,52 |
Miriam Matz (GRÜNE) | 11 | 2,93 |
Ronny Schneider (FREIE WÄHLER) | 7 | 1,86 |
Steffen Thiel (NPD) | 5 | 1,33 |
Zweitstimmen:
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 122 | 33,33 |
AfD | 99 | 27,05 |
DIE LINKE | 57 | 15,57 |
SPD | 43 | 11,74 |
FDP | 23 | 6,28 |
GRÜNE | 11 | 2,73 |
NPD | 4 | 1,09 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,55 |
Andere | 6 | 1,64 |